- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-04-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 511302000088179 | 组织机构代码 | MA67NLRF-1 | |
| 统一信用代码 | 91511302MA67NLRF1P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91511302MA67NLRF1P | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2018-04-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-10 | |
| 登记机关 | 南充市顺庆区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanchong Jinyirun Financial Information Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 南充市顺庆区红光路117号 | |||
| 经营范围 |
社会经济咨询(不含投资理财咨询服务),商务信息咨询(不含投资理财咨询服务),财务咨询,企业管理咨询,商务代理代办服务,代收代缴欠款服务(不得不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),供应链管理服务;从事计算机网络科技领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术服务,软件开发,信息系统集成服务;数据处理和储存服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||