- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2024-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300222455217 | 组织机构代码 | MADKY9XM-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MADKY9XM9J | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MADKY9XM9J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2024-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-21 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局坪山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Jinyirun Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市坪山区碧岭街道碧岭社区沙坑路36号日晶工业园11栋101 | |||
| 经营范围 |
高品质特种钢铁材料销售;轴承钢材产品生产;钢压延加工;新材料技术研发;模具制造;模具销售;冶金专用设备制造;铸造机械制造;铸造机械销售;金属材料制造;金属材料销售;机械设备销售;机械零件、零部件销售;塑料加工专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||